harga dan spesifikasi honda mobilio
harga mobilio harga mobil mobilio , harga honda mobilio , honda mobilio , honda jakarta honda bekasi honda kalimalang honda jakarta utara honda jakarta barat honda jakarta timur honda jakarta utara honda jakarta selatan honda jakarta pusat harga mobil honda
Honda mempersembahkan Honda Mobilio. Dengan desain sporty, kabin lega, bagasi fleksibel, ground clearance tinggi, irit bahan bakar, keselamatan tinggi serta harga terjangkau. harga mobil Mobilio, siap menemani Anda dan keluarga setiap hariHonda Mobilio Merupakan produk terbaik dari Honda di kelas MPV Dengan desain sporty, kabin lega, bagasi fleksibel, ground clearance tinggi, irit bahan bakar, keselamatan tinggi serta harga terjangkau.Honda Mobilio, siap menemani Anda dan keluarga setiap hari, apalagi didukung dengan harga mobilio yang terjangkau,Dan memberikan banyak pilihan varian mobilio prestige dan mobilio rs yang merupakan simblol kebanggaan Honda dalam menjawab kebutuhan keluarga.
Harga Mobilio terbaru
Honda Mobilio S Transmisi Manual Rp.182.000.000,-
Honda Mobilio E Transmisi
Manual Rp.202.500.000,-
Honda Mobilio E CVT Transmisi Automatic Rp.213.500.000,-
Honda Mobilio E Prestige Transmisi Automatic Rp.221.000.000,-
Honda Mobilio E Pretige CVT Special Edition Transmisi Automatic Rp.225.000.000,-
Honda Mobilio RS Transmisi Manual Rp.225.500.000,-
Honda Mobilio RS CVT Transmisi Automatic Rp.236.000.000,-
MOBILIO S M/T | ||
---|---|---|
TENOR | ANGSURAN | TDP |
24 | 8.019.900 | 40.100.000 |
36 | 5.933.500 | 40.100.000 |
48 | 4.986.600 | 40.100.000 |
60 | 4.272.000 | 49.250.000 |
MOBILIO E M/T | ||
TENOR | ANGSURAN | TDP |
24 | 8.825.00 | 44.200.000 |
36 | 6.530.500 | 44.200.000 |
48 | 5.489.100 | 44.200.000 |
60 | 4.700.600 | 54.375.000 |
MOBILIO E CVT | ||
TENOR | ANGSURAN | TDP |
24 | 9.254.900 | 46.200.000 |
36 | 6.848.500 | 46.200.000 |
48 | 5.756.300 | 46.200.000 |
60 | 4.929.200 | 56.875.000 |
MOBILIO PRESTIGE | ||
TENOR | ANGSURAN | TDP |
24 | 9.579.700 | 48.100.000 |
36 | 7.090.300 | 48.100.000 |
48 | 5.906.600 | 48.100.000 |
60 | 5.102.300 | 59.250.000 |
MOBILIO RS M/T | ||
TENOR | ANGSURAN | TDP |
24 | 9.686.200 | 48.600.000 |
36 | 7.169.100 | 48.600.000 |
48 | 6.026.800 | 48.600.000 |
60 | 5.159.000 | 59.875.000 |
MOBILIO RS CVT | ||
TENOR | ANGSURAN | TDP |
24 | 10.133.700 | 50.700.000 |
36 | 7.500.200 | 50.700.000 |
48 | 6.305.000 | 50.700.000 |
60 | 5.397.000 | 62.500.000 |
SPESIFIKASI HONDA MOBILIO
MESIN | |
---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem suplai Bahan bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73 x 89,4 (mm) |
Kapasitas | 1496 cc |
Perbandingan komperasi | 10,3 : 1 |
Daya maksimum | 88 Kw(118 PS)/6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg,m(145Nm)/4.600rpm |
DIMENSI | |
Panjang x lebar x tinggi | 4.386 x 1.683 x 1.603 (mm) |
Jarak sumbu roda | 2.650 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1472/1475 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Jarak terendah (Ground Clearance) | 189 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 42 liter |
EKSTERIOR | |
Chrome Front Grille | Ada semua tipe |
Side Door Mirror | Body Color untuk tipe S, Bodu color with Turning Signal untuk tipe E M/T dan E CVT |
Door Handle | Hitam untuk tipe S, selaras warna bodi untuk tipe E M/T dan E CVT |
LED High Mount Stop Lamp | ada semua tipe (sama) |
Rear Reflector | ada semua tipe (sama) |
Rear Wiper | ada semua tipe (sama) |
Fog Lamp | hanya tipe E M/T dan E CVT |
INTERIOR | |
Multi Information LCD | ada semua tipe |
Eco Indicator
ada semua tipe
Audio
Single
DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input (tipe S), Double DIN AM/FM
Single Disc MP3/WMA + AUX Input + USB Port + Made for iPod dan iPhone
(untuk tipe E M/T dan E CVT)
AC Double Blower
hanya tipe E M/T dan E CVT
Power Door Mirror
ada semua tipe
Power Window
ada semua tipe
Power Outlet
ada semua tipe
Green glass
ada semua tipe
Seat Back Pocket
tidak ada untuk tipe S, Passenger Seat untuk tipe E M/T, Driver dan Passenger untuk tipe E CVT
Survisor with Vanity Mirror
tidak tersedia untuk tipe S, Passenger Side untuk tipe E M/T, Driver dan Passenger untuk tipe E CVT
Grab Rall (x 4)
hanya tipe E M/T dan E CVT
Cup Holder
9 (semua tipe)
One Touch Tumble Seat (kursi baris kedua)
ada semua tipe
2nd Row Sliding Seat
hanya tipe E M/T dan E CVT
2nd dan 3rd Seat Fold & Tumble
ada semua tipe
Warna Interior
Beige (semua tipe)
Footrest
ada semua tipe
Kapasitas penumpang
7-8 orang
EKSTERIOR
EKSTERIOR
0 comments:
Post a Comment